Système的分类des matériaux élastomères
例:2BA610 A14 C12 L14
好,没有人注意到技巧,适合的表格présente les lettdes préfixes attribués aux matériaux and les polymères habituelelement évoqués par ces préfixes。这是转换équivalente适用的sous:
| d - 2000 j - 200 | d - 735 et J-14 |
| 天然的,SBR,丁基,异戊二烯 | R |
| AK-Polysulphide | SA |
| ba -乙丙烯,耐热SBR和丁基 | - - - - - - |
| BC-Chloroprene-Neoprene | SC |
| 氯丁橡胶-氯丁橡胶(花油膨胀和组合) | - - - - - - |
| BF-Nitrile-E14-E34需求 | - - - - - - |
| BG-Nitrile-E51-E61需求 | 某人 |
| BK-Organic二卤化物(聚硫橡胶 | SA |
| CA-Ethylene-Propylene | - - - - - - |
| CE-Chlorosulfanated聚乙烯(海帕伦) | - - - - - - |
| CH-Nitrile | - - - - - - |
| DF-Polyacrilic(丙烯酸丁酯类型) | - - - - - - |
| DH-Polyacrilic | - - - - - - |
| FC-Silicone | 结核病 |
| FE-Silicone | 助教 |
| FK-Fluorinated硅胶 | - - - - - - |
| GE-Silicone | - - - - - - |
| HK-Fluorinated弹性体(氟橡胶 | - - - - - - |
1 er INDICATEUR (2)
Numéro de la qualité, utilisé为紧急状态标识符supplémentaires au-delà最小紧急状态。Votre fournisseur peut l ' établir and le préciser lui-même。
2 e INDICATEUR (B)
Indique les degrés de résistance à la chaleur auxquels le polymère doit être testé (voir le tableau 1)。
表1
在tempÉrature的函数下Établir的最小值
| 温度de controle | ||
| 类型 | °C | °F |
| 一个 | 70 | 158 |
| B | One hundred. | 212 |
| C | 125 | 257 |
| D | 150 | 302 |
| E | 175 | 347 |
| F | 200 | 392 |
| G | 225 | 437 |
| H | 250 | 482 |
| J | 275 | 527 |
3 e INDICATEUR (A)
在degré résistance à的后面是mesuré在第2张表格中。
表2
在体积函数下Établir类的最小值
| 架势 | 弓的体积,%最大。 |
| 一个 | 没有任何紧急事件 |
| B | 140 |
| C | 120 |
| D | One hundred. |
| E | 80 |
| F | 60 |
| G | 40 |
| H | 30. |
| J | 20. |
| K | 10 |
4 e INDICATEUR (6)
Indique la dureté要求,60 + 5海岸«A»
5e和6e指标(1和0)
牵引力为résistance à牵引力要求PSI为1000 PSI。
7 e INDICATEUR
字母后缀(A, C, L)不可分的Les exigences supplémentaires pour des applications particulières qui nécessitent des procédures de contrôle加上sévères, au-delà des chiffres-références réguliers (voir le tableau 3)。
表3
字母后缀的意义
| 口中suffixe | Controle requis |
| 一个 | Résistance à la chaleur |
| B | Rémanence à la压缩 |
| C | Résistance à臭氧和intempéries |
| D | Résistance à la déformation par压缩 |
| E | 耐德fluide |
| F | Résistance aux bass températures |
| G | Résistance à la déchirure |
| H | Résistance à la屈曲 |
| J | 抵抗一个l 'abrasion |
| K | 依从性 |
| l | 抵抗一个威尼斯 |
| 米 | 电阻救火 |
| N | 抵抗非盟巧克力 |
| P | 抵抗一个l 'impregnation |
| R | 弹性 |
| Z | 紧急事件spéciale à préciser |
8 e INDICATEUR
数字后缀(14,12,14)不包括méthode的contrôle ASTM适用于功能上的首要指示(voir le tableau 4)。
9 e INDICATEUR
Le deuxième chiffre des nombres后缀(14,12,14,在Le cas présent) indiquent la température à laquelle Le contrôle doit être effectué (voir Le tableau 4)。
表4
| Pour les letters后缀: A-B-C-E-G-K-L |
用字母后缀: F |
| 1 = 73华氏度 | 4 = 0摄氏度。 |
| 2 = 100华氏度 | 5 = - 13华氏度 |
| 3 = 158华氏度 | 6 = - 31华氏度。 |
| 4 = 212摄氏度 | 7 =零下40华氏度 |
| 5 = 257华氏度 | 8 =零下58华氏度 |
| 6 = 302华氏度 | 9 = - 67华氏度 |
| 10 = - 85华氏度 | |
| 11 = - 103华氏度 |

