Température的服务des élastomères
许多因素影响了température的服务élastomères。这个画面是一个指南。我们的服务技术通告connaître紧急情况particulière。
| 1. | SBR | -85°F | + 158°F |
| 2. | 天然橡胶 | -85°F | + 158°F |
| 3. | 三元乙丙橡胶 | -80°F | + 300°F |
| 4. | 氯丁橡胶 | -65°F | + 225°F |
| 5. | 腈 | -55°F | + 275°F |
| 6. | 氨基甲酸乙酯 | -70°F | + 250°F |
| 7. | 硅胶 | -180°F | + 525°F |
| 8. | 氟橡胶 | -40°F | + 500°F |

