直径interieur
| 代码 | 笔名 |
| 025 | 0025” |
| 050 | 0050” |
| 08 | 0125” |
| 09 | 0079” |
| 20. | 0100” |
| 25 | 0425” |
| 26 | 0125” |
| 37 | 0170” |
| 38 | 0187年 |
| 41 | 0200” |
| 46 | 0250” |
| 54 | 0312” |
| 56 | 0325” |
| 58 | 0375” |
| 60 | 0406” |
| 61 | 0433” |
| 62 | 0437” |
| 66 | 0500” |
| 70 | 0562” |
| 73 | 0590” |
| 74 | 0625” |
| 75 | 0688” |
| 77 | 0719” |
| 78 | 0750” |
| 84 | 0875” |
| 87 | 0950” |
| 88 | 1000” |
| 908 | 1063” |
| 926 | 1125” |
| 937 | 1170” |
| 938 | 1187” |
| 941 | 1200” |
| 946 | 1250” |
| 954 | 1312” |
| 956 | 1325” |
| 958 | 1375” |
| 960 | 1406” |
| 961 | 1433” |
| 962 | 1437” |
| 966 | 1500” |
| 970 | 1562” |
| 973 | 1590” |
| 974 | 1625” |
| 975 | 1688” |
| 977 | 1719” |
| 978 | 1750” |
| 984 | 1875” |

