Epaisseur
| 代码 | 笔名 |
| 030 | 0, 03年” |
| 031 | 1/32 - 0, 03125” |
| 045 | 0045” |
| 060 | 0, 06年” |
| 061 | 0061” |
| 062 | 1/16 - 0, 0625” |
| 063 | 1/16 - 0, 0625” |
| 070 | 0, 07年” |
| 093 | 3/32 - 0, 09375” |
| 094 | 3/32 - 0, 09375” |
| 1000 | 1” |
| 125 | 1/8 - 0125” |
| 1250 | 1 1/4 - 1,25″ |
| 1500 | 1 1/2 - 1.5″ |
| 157 | 0157” |
| 187 | 3/16 - 0, 1875” |
| 188 | 3/16 - 0, 1875” |
| 2000 | 2” |
| 250 | 1/4 - 0,25” |
| 2500 | 2 1/2 - 2,5″ |
| 312 | 5/16 - 0, 3125” |
| 330 | 0080” |
| 375 | 3/8 - 0375” |
| 394 | ??? |
| 400 | 0, 4” |
| 500 | 1/2 - 0、5” |
| 591 | 0591” |
| 625 | 5/8 - 0625” |
| 750 | 3/4 - 0, 75” |

